4 Param Declarations
    p1 : Size=1, Index=None, Domain=Any, Default=None, Mutable=False
        Key  : Value
        None :   4.0
    p2 : Size=1, Index=None, Domain=Any, Default=None, Mutable=False
        Key  : Value
        None :   2.0
    p3 : Size=1, Index=None, Domain=Any, Default=None, Mutable=False
        Key  : Value
        None :  40.0
    p4 : Size=1, Index=None, Domain=Any, Default=None, Mutable=False
        Key  : Value
        None :  20.0

5 Var Declarations
    dza : Size=51, Index=t
        Key      : Lower : Value : Upper : Fixed : Stale : Domain
             0.0 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
         0.00571 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
        0.027684 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
        0.058359 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
        0.086024 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
             0.1 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
         0.10571 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
        0.127684 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
        0.158359 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
        0.186024 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
             0.2 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
         0.20571 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
        0.227684 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
        0.258359 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
        0.286024 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
             0.3 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
         0.30571 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
        0.327684 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
        0.358359 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
        0.386024 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
             0.4 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
         0.40571 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
        0.427684 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
        0.458359 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
        0.486024 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
             0.5 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
         0.50571 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
        0.527684 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
        0.558359 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
        0.586024 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
             0.6 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
         0.60571 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
        0.627684 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
        0.658359 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
        0.686024 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
             0.7 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
         0.70571 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
        0.727684 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
        0.758359 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
        0.786024 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
             0.8 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
         0.80571 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
        0.827684 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
        0.858359 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
        0.886024 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
             0.9 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
         0.90571 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
        0.927684 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
        0.958359 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
        0.986024 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
               1 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
    dzb : Size=51, Index=t
        Key      : Lower : Value : Upper : Fixed : Stale : Domain
             0.0 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
         0.00571 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
        0.027684 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
        0.058359 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
        0.086024 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
             0.1 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
         0.10571 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
        0.127684 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
        0.158359 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
        0.186024 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
             0.2 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
         0.20571 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
        0.227684 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
        0.258359 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
        0.286024 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
             0.3 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
         0.30571 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
        0.327684 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
        0.358359 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
        0.386024 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
             0.4 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
         0.40571 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
        0.427684 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
        0.458359 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
        0.486024 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
             0.5 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
         0.50571 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
        0.527684 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
        0.558359 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
        0.586024 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
             0.6 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
         0.60571 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
        0.627684 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
        0.658359 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
        0.686024 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
             0.7 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
         0.70571 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
        0.727684 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
        0.758359 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
        0.786024 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
             0.8 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
         0.80571 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
        0.827684 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
        0.858359 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
        0.886024 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
             0.9 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
         0.90571 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
        0.927684 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
        0.958359 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
        0.986024 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
               1 :  None :  None :  None : False :  True :  Reals
    za : Size=51, Index=t
        Key      : Lower : Value          : Upper : Fixed : Stale : Domain
             0.0 :  None :            1.0 :  None : False : False :  Reals
         0.00571 :  None : 0.977812279974 :  None : False : False :  Reals
        0.027684 :  None : 0.897420371598 :  None : False : False :  Reals
        0.058359 :  None : 0.798743226376 :  None : False : False :  Reals
        0.086024 :  None : 0.721067811612 :  None : False : False :  Reals
             0.1 :  None : 0.685294140966 :  None : False : False :  Reals
         0.10571 :  None : 0.671448724858 :  None : False : False :  Reals
        0.127684 :  None : 0.621070519067 :  None : False : False :  Reals
        0.158359 :  None :  0.55867835577 :  None : False : False :  Reals
        0.186024 :  None : 0.509433843825 :  None : False : False :  Reals
             0.2 :  None : 0.486785158115 :  None : False : False :  Reals
         0.20571 :  None : 0.477975912233 :  None : False : False :  Reals
        0.227684 :  None : 0.446049259303 :  None : False : False :  Reals
        0.258359 :  None : 0.406494394239 :  None : False : False :  Reals
        0.286024 :  None : 0.375259797217 :  None : False : False :  Reals
             0.3 :  None :  0.36091878828 :  None : False : False :  Reals
         0.30571 :  None : 0.355313817067 :  None : False : False :  Reals
        0.327684 :  None : 0.335080228323 :  None : False : False :  Reals
        0.358359 :  None : 0.310003844561 :  None : False : False :  Reals
        0.386024 :  None : 0.290192955028 :  None : False : False :  Reals
             0.4 :  None : 0.281112407744 :  None : False : False :  Reals
         0.40571 :  None : 0.277546421538 :  None : False : False :  Reals
        0.427684 :  None : 0.264723559557 :  None : False : False :  Reals
        0.458359 :  None : 0.248826345617 :  None : False : False :  Reals
        0.486024 :  None : 0.236261383877 :  None : False : False :  Reals
             0.5 :  None : 0.230511758295 :  None : False : False :  Reals
         0.50571 :  None : 0.228243159375 :  None : False : False :  Reals
        0.527684 :  None : 0.220116926615 :  None : False : False :  Reals
        0.558359 :  None : 0.210039118925 :  None : False : False :  Reals
        0.586024 :  None : 0.202070111838 :  None : False : False :  Reals
             0.6 :  None : 0.198429643562 :  None : False : False :  Reals
         0.60571 :  None : 0.196990497732 :  None : False : False :  Reals
        0.627684 :  None : 0.191836834341 :  None : False : False :  Reals
        0.658359 :  None : 0.185448275941 :  None : False : False :  Reals
        0.686024 :  None : 0.180400845587 :  None : False : False :  Reals
             0.7 :  None : 0.178089178747 :  None : False : False :  Reals
         0.70571 :  None : 0.177180945029 :  None : False : False :  Reals
        0.727684 :  None : 0.173907783607 :  None : False : False :  Reals
        0.758359 :  None : 0.169857970679 :  None : False : False :  Reals
        0.786024 :  None : 0.166661860054 :  None : False : False :  Reals
             0.8 :  None : 0.165193212111 :  None : False : False :  Reals
         0.80571 :  None : 0.164620034483 :  None : False : False :  Reals
        0.827684 :  None :  0.16254375454 :  None : False : False :  Reals
        0.858359 :  None : 0.159974903173 :  None : False : False :  Reals
        0.886024 :  None : 0.157950280624 :  None : False : False :  Reals
             0.9 :  None : 0.157017256849 :  None : False : False :  Reals
         0.90571 :  None :  0.15665552715 :  None : False : False :  Reals
        0.927684 :  None : 0.155339576788 :  None : False : False :  Reals
        0.958359 :  None : 0.153710866922 :  None : False : False :  Reals
        0.986024 :  None : 0.152426586541 :  None : False : False :  Reals
               1 :  None : 0.151833863083 :  None : False : False :  Reals
    zb : Size=51, Index=t
        Key      : Lower : Value           : Upper : Fixed : Stale : Domain
             0.0 :  None :             0.0 :  None : False : False :  Reals
         0.00571 :  None : 0.0184570025544 :  None : False : False :  Reals
        0.027684 :  None : 0.0666150289684 :  None : False : False :  Reals
        0.058359 :  None :  0.101674636549 :  None : False : False :  Reals
        0.086024 :  None :  0.124411470858 :  None : False : False :  Reals
             0.1 :  None :  0.134522400341 :  None : False : False :  Reals
         0.10571 :  None :  0.138407400785 :  None : False : False :  Reals
        0.127684 :  None :  0.152494714234 :  None : False : False :  Reals
        0.158359 :  None :   0.16988956616 :  None : False : False :  Reals
        0.186024 :  None :  0.183608424397 :  None : False : False :  Reals
             0.2 :  None :  0.189917250002 :  None : False : False :  Reals
         0.20571 :  None :  0.192371022979 :  None : False : False :  Reals
        0.227684 :  None :  0.201263907497 :  None : False : False :  Reals
        0.258359 :  None :  0.212281436418 :  None : False : False :  Reals
        0.286024 :  None :  0.220981460928 :  None : False : False :  Reals
             0.3 :  None :  0.224975972595 :  None : False : False :  Reals
         0.30571 :  None :  0.226537166716 :  None : False : False :  Reals
        0.327684 :  None :  0.232172974599 :  None : False : False :  Reals
        0.358359 :  None :  0.239157687348 :  None : False : False :  Reals
        0.386024 :  None :  0.244675759814 :  None : False : False :  Reals
             0.4 :  None :  0.247205030488 :  None : False : False :  Reals
         0.40571 :  None :  0.248198290662 :  None : False : False :  Reals
        0.427684 :  None :  0.251769937364 :  None : False : False :  Reals
        0.458359 :  None :  0.256197905295 :  None : False : False :  Reals
        0.486024 :  None :  0.259697716041 :  None : False : False :  Reals
             0.5 :  None :  0.261299201697 :  None : False : False :  Reals
         0.50571 :  None :  0.261931091289 :  None : False : False :  Reals
        0.527684 :  None :  0.264194550578 :  None : False : False :  Reals
        0.558359 :  None :  0.267001596114 :  None : False : False :  Reals
        0.586024 :  None :  0.269221261995 :  None : False : False :  Reals
             0.6 :  None :  0.270235268477 :  None : False : False :  Reals
         0.60571 :  None :  0.270636124408 :  None : False : False :  Reals
        0.627684 :  None :  0.272071612481 :  None : False : False :  Reals
        0.658359 :  None :  0.273851064662 :  None : False : False :  Reals
        0.686024 :  None :  0.275256962333 :  None : False : False :  Reals
             0.7 :  None :  0.275900847832 :  None : False : False :  Reals
         0.70571 :  None :  0.276153824835 :  None : False : False :  Reals
        0.727684 :  None :  0.277065522557 :  None : False : False :  Reals
        0.758359 :  None :  0.278193546817 :  None : False : False :  Reals
        0.786024 :  None :  0.279083782998 :  None : False : False :  Reals
             0.8 :  None :  0.279492856263 :  None : False : False :  Reals
         0.80571 :  None :  0.279652507622 :  None : False : False :  Reals
        0.827684 :  None :  0.280230829098 :  None : False : False :  Reals
        0.858359 :  None :  0.280946350161 :  None : False : False :  Reals
        0.886024 :  None :  0.281510283184 :  None : False : False :  Reals
             0.9 :  None :  0.281770165157 :  None : False : False :  Reals
         0.90571 :  None :  0.281870920384 :  None : False : False :  Reals
        0.927684 :  None :  0.282237461689 :  None : False : False :  Reals
        0.958359 :  None :  0.282691118198 :  None : False : False :  Reals
        0.986024 :  None :  0.283048838258 :  None : False : False :  Reals
               1 :  None :   0.28321393388 :  None : False : False :  Reals
    zc : Size=51, Index=t
        Key      : Lower : Value              : Upper : Fixed : Stale : Domain
             0.0 :  None : -5.77096113154e-12 :  None : False : False :  Reals
         0.00571 :  None :   0.00373071746945 :  None : False : False :  Reals
        0.027684 :  None :    0.0359645994339 :  None : False : False :  Reals
        0.058359 :  None :    0.0995821370753 :  None : False : False :  Reals
        0.086024 :  None :      0.15452071753 :  None : False : False :  Reals
             0.1 :  None :     0.180183458693 :  None : False : False :  Reals
         0.10571 :  None :     0.190143874357 :  None : False : False :  Reals
        0.127684 :  None :     0.226434766699 :  None : False : False :  Reals
        0.158359 :  None :      0.27143207807 :  None : False : False :  Reals
        0.186024 :  None :     0.306957731777 :  None : False : False :  Reals
             0.2 :  None :     0.323297591883 :  None : False : False :  Reals
         0.20571 :  None :     0.329653064788 :  None : False : False :  Reals
        0.227684 :  None :       0.3526868332 :  None : False : False :  Reals
        0.258359 :  None :     0.381224169343 :  None : False : False :  Reals
        0.286024 :  None :     0.403758741855 :  None : False : False :  Reals
             0.3 :  None :     0.414105239125 :  None : False : False :  Reals
         0.30571 :  None :     0.418149016218 :  None : False : False :  Reals
        0.327684 :  None :     0.432746797077 :  None : False : False :  Reals
        0.358359 :  None :      0.45083846809 :  None : False : False :  Reals
        0.386024 :  None :     0.465131285158 :  None : False : False :  Reals
             0.4 :  None :     0.471682561768 :  None : False : False :  Reals
         0.40571 :  None :       0.4742552878 :  None : False : False :  Reals
        0.427684 :  None :     0.483506503079 :  None : False : False :  Reals
        0.458359 :  None :     0.494975749087 :  None : False : False :  Reals
        0.486024 :  None :     0.504040900081 :  None : False : False :  Reals
             0.5 :  None :     0.508189040008 :  None : False : False :  Reals
         0.50571 :  None :     0.509825749336 :  None : False : False :  Reals
        0.527684 :  None :     0.515688522808 :  None : False : False :  Reals
        0.558359 :  None :     0.522959284961 :  None : False : False :  Reals
        0.586024 :  None :     0.528708626167 :  None : False : False :  Reals
             0.6 :  None :     0.531335087961 :  None : False : False :  Reals
         0.60571 :  None :      0.53237337786 :  None : False : False :  Reals
        0.627684 :  None :     0.536091553178 :  None : False : False :  Reals
        0.658359 :  None :     0.540700659398 :  None : False : False :  Reals
        0.686024 :  None :      0.54434219208 :  None : False : False :  Reals
             0.7 :  None :     0.546009973421 :  None : False : False :  Reals
         0.70571 :  None :     0.546665230135 :  None : False : False :  Reals
        0.727684 :  None :     0.549026693836 :  None : False : False :  Reals
        0.758359 :  None :     0.551948482503 :  None : False : False :  Reals
        0.786024 :  None :     0.554254356948 :  None : False : False :  Reals
             0.8 :  None :     0.555313931627 :  None : False : False :  Reals
         0.80571 :  None :     0.555727457895 :  None : False : False :  Reals
        0.827684 :  None :     0.557225416362 :  None : False : False :  Reals
        0.858359 :  None :     0.559078746666 :  None : False : False :  Reals
        0.886024 :  None :     0.560539436192 :  None : False : False :  Reals
             0.9 :  None :     0.561212577994 :  None : False : False :  Reals
         0.90571 :  None :     0.561473552466 :  None : False : False :  Reals
        0.927684 :  None :     0.562422961522 :  None : False : False :  Reals
        0.958359 :  None :     0.563598014879 :  None : False : False :  Reals
        0.986024 :  None :     0.564524575201 :  None : False : False :  Reals
               1 :  None :     0.564952203037 :  None : False : False :  Reals

5 Constraint Declarations
    algeq1 : Size=51, Index=t, Active=True
        Key      : Lower : Body                                       : Upper : Active
             0.0 :   1.0 :                za[0.0] + zb[0.0] + zc[0.0] :   1.0 :   True
         0.00571 :   1.0 :    za[0.00571] + zb[0.00571] + zc[0.00571] :   1.0 :   True
        0.027684 :   1.0 : za[0.027684] + zb[0.027684] + zc[0.027684] :   1.0 :   True
        0.058359 :   1.0 : za[0.058359] + zb[0.058359] + zc[0.058359] :   1.0 :   True
        0.086024 :   1.0 : za[0.086024] + zb[0.086024] + zc[0.086024] :   1.0 :   True
             0.1 :   1.0 :                za[0.1] + zb[0.1] + zc[0.1] :   1.0 :   True
         0.10571 :   1.0 :    za[0.10571] + zb[0.10571] + zc[0.10571] :   1.0 :   True
        0.127684 :   1.0 : za[0.127684] + zb[0.127684] + zc[0.127684] :   1.0 :   True
        0.158359 :   1.0 : za[0.158359] + zb[0.158359] + zc[0.158359] :   1.0 :   True
        0.186024 :   1.0 : za[0.186024] + zb[0.186024] + zc[0.186024] :   1.0 :   True
             0.2 :   1.0 :                za[0.2] + zb[0.2] + zc[0.2] :   1.0 :   True
         0.20571 :   1.0 :    za[0.20571] + zb[0.20571] + zc[0.20571] :   1.0 :   True
        0.227684 :   1.0 : za[0.227684] + zb[0.227684] + zc[0.227684] :   1.0 :   True
        0.258359 :   1.0 : za[0.258359] + zb[0.258359] + zc[0.258359] :   1.0 :   True
        0.286024 :   1.0 : za[0.286024] + zb[0.286024] + zc[0.286024] :   1.0 :   True
             0.3 :   1.0 :                za[0.3] + zb[0.3] + zc[0.3] :   1.0 :   True
         0.30571 :   1.0 :    za[0.30571] + zb[0.30571] + zc[0.30571] :   1.0 :   True
        0.327684 :   1.0 : za[0.327684] + zb[0.327684] + zc[0.327684] :   1.0 :   True
        0.358359 :   1.0 : za[0.358359] + zb[0.358359] + zc[0.358359] :   1.0 :   True
        0.386024 :   1.0 : za[0.386024] + zb[0.386024] + zc[0.386024] :   1.0 :   True
             0.4 :   1.0 :                za[0.4] + zb[0.4] + zc[0.4] :   1.0 :   True
         0.40571 :   1.0 :    za[0.40571] + zb[0.40571] + zc[0.40571] :   1.0 :   True
        0.427684 :   1.0 : za[0.427684] + zb[0.427684] + zc[0.427684] :   1.0 :   True
        0.458359 :   1.0 : za[0.458359] + zb[0.458359] + zc[0.458359] :   1.0 :   True
        0.486024 :   1.0 : za[0.486024] + zb[0.486024] + zc[0.486024] :   1.0 :   True
             0.5 :   1.0 :                za[0.5] + zb[0.5] + zc[0.5] :   1.0 :   True
         0.50571 :   1.0 :    za[0.50571] + zb[0.50571] + zc[0.50571] :   1.0 :   True
        0.527684 :   1.0 : za[0.527684] + zb[0.527684] + zc[0.527684] :   1.0 :   True
        0.558359 :   1.0 : za[0.558359] + zb[0.558359] + zc[0.558359] :   1.0 :   True
        0.586024 :   1.0 : za[0.586024] + zb[0.586024] + zc[0.586024] :   1.0 :   True
             0.6 :   1.0 :                za[0.6] + zb[0.6] + zc[0.6] :   1.0 :   True
         0.60571 :   1.0 :    za[0.60571] + zb[0.60571] + zc[0.60571] :   1.0 :   True
        0.627684 :   1.0 : za[0.627684] + zb[0.627684] + zc[0.627684] :   1.0 :   True
        0.658359 :   1.0 : za[0.658359] + zb[0.658359] + zc[0.658359] :   1.0 :   True
        0.686024 :   1.0 : za[0.686024] + zb[0.686024] + zc[0.686024] :   1.0 :   True
             0.7 :   1.0 :                za[0.7] + zb[0.7] + zc[0.7] :   1.0 :   True
         0.70571 :   1.0 :    za[0.70571] + zb[0.70571] + zc[0.70571] :   1.0 :   True
        0.727684 :   1.0 : za[0.727684] + zb[0.727684] + zc[0.727684] :   1.0 :   True
        0.758359 :   1.0 : za[0.758359] + zb[0.758359] + zc[0.758359] :   1.0 :   True
        0.786024 :   1.0 : za[0.786024] + zb[0.786024] + zc[0.786024] :   1.0 :   True
             0.8 :   1.0 :                za[0.8] + zb[0.8] + zc[0.8] :   1.0 :   True
         0.80571 :   1.0 :    za[0.80571] + zb[0.80571] + zc[0.80571] :   1.0 :   True
        0.827684 :   1.0 : za[0.827684] + zb[0.827684] + zc[0.827684] :   1.0 :   True
        0.858359 :   1.0 : za[0.858359] + zb[0.858359] + zc[0.858359] :   1.0 :   True
        0.886024 :   1.0 : za[0.886024] + zb[0.886024] + zc[0.886024] :   1.0 :   True
             0.9 :   1.0 :                za[0.9] + zb[0.9] + zc[0.9] :   1.0 :   True
         0.90571 :   1.0 :    za[0.90571] + zb[0.90571] + zc[0.90571] :   1.0 :   True
        0.927684 :   1.0 : za[0.927684] + zb[0.927684] + zc[0.927684] :   1.0 :   True
        0.958359 :   1.0 : za[0.958359] + zb[0.958359] + zc[0.958359] :   1.0 :   True
        0.986024 :   1.0 : za[0.986024] + zb[0.986024] + zc[0.986024] :   1.0 :   True
               1 :   1.0 :                      za[1] + zb[1] + zc[1] :   1.0 :   True
    diffeq1 : Size=51, Index=t, Active=True
        Key      : Lower : Body                                                   : Upper : Active
             0.0 :   0.0 :                dza[0.0] - (-4.0*za[0.0] + 2.0*zb[0.0]) :   0.0 :   True
         0.00571 :   0.0 :    dza[0.00571] - (-4.0*za[0.00571] + 2.0*zb[0.00571]) :   0.0 :   True
        0.027684 :   0.0 : dza[0.027684] - (-4.0*za[0.027684] + 2.0*zb[0.027684]) :   0.0 :   True
        0.058359 :   0.0 : dza[0.058359] - (-4.0*za[0.058359] + 2.0*zb[0.058359]) :   0.0 :   True
        0.086024 :   0.0 : dza[0.086024] - (-4.0*za[0.086024] + 2.0*zb[0.086024]) :   0.0 :   True
             0.1 :   0.0 :                dza[0.1] - (-4.0*za[0.1] + 2.0*zb[0.1]) :   0.0 :   True
         0.10571 :   0.0 :    dza[0.10571] - (-4.0*za[0.10571] + 2.0*zb[0.10571]) :   0.0 :   True
        0.127684 :   0.0 : dza[0.127684] - (-4.0*za[0.127684] + 2.0*zb[0.127684]) :   0.0 :   True
        0.158359 :   0.0 : dza[0.158359] - (-4.0*za[0.158359] + 2.0*zb[0.158359]) :   0.0 :   True
        0.186024 :   0.0 : dza[0.186024] - (-4.0*za[0.186024] + 2.0*zb[0.186024]) :   0.0 :   True
             0.2 :   0.0 :                dza[0.2] - (-4.0*za[0.2] + 2.0*zb[0.2]) :   0.0 :   True
         0.20571 :   0.0 :    dza[0.20571] - (-4.0*za[0.20571] + 2.0*zb[0.20571]) :   0.0 :   True
        0.227684 :   0.0 : dza[0.227684] - (-4.0*za[0.227684] + 2.0*zb[0.227684]) :   0.0 :   True
        0.258359 :   0.0 : dza[0.258359] - (-4.0*za[0.258359] + 2.0*zb[0.258359]) :   0.0 :   True
        0.286024 :   0.0 : dza[0.286024] - (-4.0*za[0.286024] + 2.0*zb[0.286024]) :   0.0 :   True
             0.3 :   0.0 :                dza[0.3] - (-4.0*za[0.3] + 2.0*zb[0.3]) :   0.0 :   True
         0.30571 :   0.0 :    dza[0.30571] - (-4.0*za[0.30571] + 2.0*zb[0.30571]) :   0.0 :   True
        0.327684 :   0.0 : dza[0.327684] - (-4.0*za[0.327684] + 2.0*zb[0.327684]) :   0.0 :   True
        0.358359 :   0.0 : dza[0.358359] - (-4.0*za[0.358359] + 2.0*zb[0.358359]) :   0.0 :   True
        0.386024 :   0.0 : dza[0.386024] - (-4.0*za[0.386024] + 2.0*zb[0.386024]) :   0.0 :   True
             0.4 :   0.0 :                dza[0.4] - (-4.0*za[0.4] + 2.0*zb[0.4]) :   0.0 :   True
         0.40571 :   0.0 :    dza[0.40571] - (-4.0*za[0.40571] + 2.0*zb[0.40571]) :   0.0 :   True
        0.427684 :   0.0 : dza[0.427684] - (-4.0*za[0.427684] + 2.0*zb[0.427684]) :   0.0 :   True
        0.458359 :   0.0 : dza[0.458359] - (-4.0*za[0.458359] + 2.0*zb[0.458359]) :   0.0 :   True
        0.486024 :   0.0 : dza[0.486024] - (-4.0*za[0.486024] + 2.0*zb[0.486024]) :   0.0 :   True
             0.5 :   0.0 :                dza[0.5] - (-4.0*za[0.5] + 2.0*zb[0.5]) :   0.0 :   True
         0.50571 :   0.0 :    dza[0.50571] - (-4.0*za[0.50571] + 2.0*zb[0.50571]) :   0.0 :   True
        0.527684 :   0.0 : dza[0.527684] - (-4.0*za[0.527684] + 2.0*zb[0.527684]) :   0.0 :   True
        0.558359 :   0.0 : dza[0.558359] - (-4.0*za[0.558359] + 2.0*zb[0.558359]) :   0.0 :   True
        0.586024 :   0.0 : dza[0.586024] - (-4.0*za[0.586024] + 2.0*zb[0.586024]) :   0.0 :   True
             0.6 :   0.0 :                dza[0.6] - (-4.0*za[0.6] + 2.0*zb[0.6]) :   0.0 :   True
         0.60571 :   0.0 :    dza[0.60571] - (-4.0*za[0.60571] + 2.0*zb[0.60571]) :   0.0 :   True
        0.627684 :   0.0 : dza[0.627684] - (-4.0*za[0.627684] + 2.0*zb[0.627684]) :   0.0 :   True
        0.658359 :   0.0 : dza[0.658359] - (-4.0*za[0.658359] + 2.0*zb[0.658359]) :   0.0 :   True
        0.686024 :   0.0 : dza[0.686024] - (-4.0*za[0.686024] + 2.0*zb[0.686024]) :   0.0 :   True
             0.7 :   0.0 :                dza[0.7] - (-4.0*za[0.7] + 2.0*zb[0.7]) :   0.0 :   True
         0.70571 :   0.0 :    dza[0.70571] - (-4.0*za[0.70571] + 2.0*zb[0.70571]) :   0.0 :   True
        0.727684 :   0.0 : dza[0.727684] - (-4.0*za[0.727684] + 2.0*zb[0.727684]) :   0.0 :   True
        0.758359 :   0.0 : dza[0.758359] - (-4.0*za[0.758359] + 2.0*zb[0.758359]) :   0.0 :   True
        0.786024 :   0.0 : dza[0.786024] - (-4.0*za[0.786024] + 2.0*zb[0.786024]) :   0.0 :   True
             0.8 :   0.0 :                dza[0.8] - (-4.0*za[0.8] + 2.0*zb[0.8]) :   0.0 :   True
         0.80571 :   0.0 :    dza[0.80571] - (-4.0*za[0.80571] + 2.0*zb[0.80571]) :   0.0 :   True
        0.827684 :   0.0 : dza[0.827684] - (-4.0*za[0.827684] + 2.0*zb[0.827684]) :   0.0 :   True
        0.858359 :   0.0 : dza[0.858359] - (-4.0*za[0.858359] + 2.0*zb[0.858359]) :   0.0 :   True
        0.886024 :   0.0 : dza[0.886024] - (-4.0*za[0.886024] + 2.0*zb[0.886024]) :   0.0 :   True
             0.9 :   0.0 :                dza[0.9] - (-4.0*za[0.9] + 2.0*zb[0.9]) :   0.0 :   True
         0.90571 :   0.0 :    dza[0.90571] - (-4.0*za[0.90571] + 2.0*zb[0.90571]) :   0.0 :   True
        0.927684 :   0.0 : dza[0.927684] - (-4.0*za[0.927684] + 2.0*zb[0.927684]) :   0.0 :   True
        0.958359 :   0.0 : dza[0.958359] - (-4.0*za[0.958359] + 2.0*zb[0.958359]) :   0.0 :   True
        0.986024 :   0.0 : dza[0.986024] - (-4.0*za[0.986024] + 2.0*zb[0.986024]) :   0.0 :   True
               1 :   0.0 :                      dza[1] - (-4.0*za[1] + 2.0*zb[1]) :   0.0 :   True
    diffeq2 : Size=51, Index=t, Active=True
