(147.26, 722.91) (172.26, 722.91) (172.26, 732.16) (147.26, 732.16)        /F1 River	<|special_separator|>
(177.26, 722.91) (227.26, 722.91) (227.26, 732.16) (177.26, 732.16)        /F1 Publishers	<|special_separator|>
(232.26, 722.91) (262.26, 722.91) (262.26, 732.16) (232.26, 732.16)        /F1 Series	<|special_separator|>
(267.26, 722.91) (277.26, 722.91) (277.26, 732.16) (267.26, 732.16)        /F1 in	<|special_separator|>
(282.26, 722.91) (327.26, 722.91) (327.26, 732.16) (282.26, 732.16)        /F1 Chemical,	<|special_separator|>
(332.26, 722.91) (402.26, 722.91) (402.26, 732.16) (332.26, 732.16)        /F1 Environmental,	<|special_separator|>
(407.26, 722.91) (422.26, 722.91) (422.26, 732.16) (407.26, 732.16)        /F1 and	<|special_separator|>
(427.26, 722.91) (457.26, 722.91) (457.26, 732.16) (427.26, 732.16)        /F1 Energy	<|special_separator|>
(462.26, 722.91) (517.26, 722.91) (517.26, 732.16) (462.26, 732.16)        /F1 Engineering	<|special_separator|>
(147.26, 705.58) (187.76, 705.58) (187.76, 718.06) (147.26, 718.06)        /F2 Social	<|special_separator|>
(194.51, 705.58) (262.01, 705.58) (262.01, 718.06) (194.51, 718.06)        /F2 Inequality	<|special_separator|>
(268.76, 705.58) (282.26, 705.58) (282.26, 718.06) (268.76, 718.06)        /F2 as	<|special_separator|>
(289.01, 705.58) (295.76, 705.58) (295.76, 718.06) (289.01, 718.06)        /F2 a	<|special_separator|>
(302.51, 705.58) (343.01, 705.58) (343.01, 718.06) (302.51, 718.06)        /F2 Global	<|special_separator|>
(349.76, 705.58) (410.51, 705.58) (410.51, 718.06) (349.76, 718.06)        /F2 Challenge	<|special_separator|>
(147.26, 683.96) (183.26, 683.96) (183.26, 692.28) (147.26, 692.28)        /F2 Editors:	<|special_separator|>
(147.26, 673.46) (174.26, 673.46) (174.26, 681.78) (147.26, 681.78)        /F1 Medani	<|special_separator|>
(178.76, 673.46) (187.76, 673.46) (187.76, 681.78) (178.76, 681.78)        /F1 P.	<|special_separator|>
(192.26, 673.46) (232.76, 673.46) (232.76, 681.78) (192.26, 681.78)        /F1 Bhandari,	<|special_separator|>
(237.26, 673.46) (264.26, 673.46) (264.26, 681.78) (237.26, 681.78)        /F1 Akamai	<|special_separator|>
(268.76, 673.46) (318.26, 673.46) (318.26, 681.78) (268.76, 681.78)        /F1 University,	<|special_separator|>
(322.76, 673.46) (354.26, 673.46) (354.26, 681.78) (322.76, 681.78)        /F1 Hawaii,	<|special_separator|>
(358.76, 673.46) (376.76, 673.46) (376.76, 681.78) (358.76, 681.78)        /F1 USA;	<|special_separator|>
(381.26, 673.46) (399.26, 673.46) (399.26, 681.78) (381.26, 681.78)        /F1 Sumy	<|special_separator|>
(403.76, 673.46) (426.26, 673.46) (426.26, 681.78) (403.76, 681.78)        /F1 State	<|special_separator|>
(430.76, 673.46) (480.26, 673.46) (480.26, 681.78) (430.76, 681.78)        /F1 University,	<|special_separator|>
(484.76, 673.46) (516.26, 673.46) (516.26, 681.78) (484.76, 681.78)        /F1 Ukraine	<|special_separator|>
(147.26, 662.96) (187.76, 662.96) (187.76, 671.28) (147.26, 671.28)        /F1 Shvindina	<|special_separator|>
(192.26, 662.96) (219.26, 662.96) (219.26, 671.28) (192.26, 671.28)        /F1 Hanna,	<|special_separator|>
(223.76, 662.96) (241.76, 662.96) (241.76, 671.28) (223.76, 671.28)        /F1 Sumy	<|special_separator|>
(246.26, 662.96) (268.76, 662.96) (268.76, 671.28) (246.26, 671.28)        /F1 State	<|special_separator|>
(273.26, 662.96) (322.76, 662.96) (322.76, 671.28) (273.26, 671.28)        /F1 University,	<|special_separator|>
(327.26, 662.96) (358.76, 662.96) (358.76, 671.28) (327.26, 671.28)        /F1 Ukraine	<|special_separator|>
(147.26, 652.46) (169.76, 652.46) (169.76, 660.78) (147.26, 660.78)        /F2 ISBN:	<|special_separator|>
(174.26, 652.46) (232.76, 652.46) (232.76, 660.78) (174.26, 660.78)        /F1 9788770225991	<|special_separator|>
(147.26, 641.96) (178.76, 641.96) (178.76, 650.28) (147.26, 650.28)        /F2 e-ISBN:	<|special_separator|>
(184.26, 641.96) (242.76, 641.96) (242.76, 650.28) (184.26, 650.28)        /F1 9788770225984	<|special_separator|>
(147.26, 631.46) (187.76, 631.46) (187.76, 639.78) (147.26, 639.78)        /F2 Available	<|special_separator|>
(192.26, 631.46) (214.76, 631.46) (214.76, 639.78) (192.26, 639.78)        /F2 From:	<|special_separator|>
(219.28, 631.46) (237.28, 631.46) (237.28, 639.78) (219.28, 639.78)        /F1 June	<|special_separator|>
(241.78, 631.46) (259.78, 631.46) (259.78, 639.78) (241.78, 639.78)        /F1 2021	<|special_separator|>
(147.26, 620.96) (174.26, 620.96) (174.26, 629.28) (147.26, 629.28)        /F2 Price:	<|special_separator|>
(176.77, 620.96) (181.27, 620.96) (181.27, 629.28) (176.77, 629.28)        /F1 €	<|special_separator|>
(185.77, 620.96) (208.27, 620.96) (208.27, 629.28) (185.77, 629.28)        /F1 95.00	<|special_separator|>
(018.09, 538.83) (078.09, 538.83) (078.09, 548.08) (018.09, 548.08)        /F2 Description:	<|special_separator|>
(018.09, 529.94) (034.59, 529.94) (034.59, 537.57) (018.09, 537.57)        /F1 This	<|special_separator|>
(039.39, 529.94) (055.89, 529.94) (055.89, 537.57) (039.39, 537.57)        /F1 book	<|special_separator|>
(060.69, 529.94) (097.81, 529.94) (097.81, 537.57) (060.69, 537.57)        /F1 discusses	<|special_separator|>
(102.61, 529.94) (114.99, 529.94) (114.99, 537.57) (102.61, 537.57)        /F1 the	<|special_separator|>
(119.79, 529.94) (148.66, 529.94) (148.66, 537.57) (119.79, 537.57)        /F1 factors	<|special_separator|>
(153.47, 529.94) (178.22, 529.94) (178.22, 537.57) (153.47, 537.57)        /F1 behind	<|special_separator|>
(183.02, 529.94) (195.39, 529.94) (195.39, 537.57) (183.02, 537.57)        /F1 the	<|special_separator|>
(200.19, 529.94) (249.69, 529.94) (249.69, 537.57) (200.19, 537.57)        /F1 inequalities	<|special_separator|>
(254.49, 529.94) (287.49, 529.94) (287.49, 537.57) (254.49, 537.57)        /F1 embedded	<|special_separator|>
(292.29, 529.94) (317.04, 529.94) (317.04, 537.57) (292.29, 537.57)        /F1 within	<|special_separator|>
(321.84, 529.94) (334.22, 529.94) (334.22, 537.57) (321.84, 537.57)        /F1 our	<|special_separator|>
(339.02, 529.94) (367.89, 529.94) (367.89, 537.57) (339.02, 537.57)        /F1 social,	<|special_separator|>
(372.69, 529.94) (405.69, 529.94) (405.69, 537.57) (372.69, 537.57)        /F1 economic	<|special_separator|>
(410.49, 529.94) (422.87, 529.94) (422.87, 537.57) (410.49, 537.57)        /F1 and	<|special_separator|>
(427.67, 529.94) (464.79, 529.94) (464.79, 537.57) (427.67, 537.57)        /F1 political	<|special_separator|>
(469.59, 529.94) (502.59, 529.94) (502.59, 537.57) (469.59, 537.57)        /F1 systems.	<|special_separator|>
(507.39, 529.94) (532.14, 529.94) (532.14, 537.57) (507.39, 537.57)        /F1 Social	<|special_separator|>
(536.94, 529.94) (586.44, 529.94) (586.44, 537.57) (536.94, 537.57)        /F1 inequalities	<|special_separator|>
(018.09, 520.94) (034.59, 520.94) (034.59, 528.57) (018.09, 528.57)        /F1 seen	<|special_separator|>
(038.93, 520.94) (047.18, 520.94) (047.18, 528.57) (038.93, 528.57)        /F1 in	<|special_separator|>
(051.52, 520.94) (063.90, 520.94) (063.90, 528.57) (051.52, 528.57)        /F1 the	<|special_separator|>
(068.24, 520.94) (097.12, 520.94) (097.12, 528.57) (068.24, 528.57)        /F1 service	<|special_separator|>
(101.46, 520.94) (130.33, 520.94) (130.33, 528.57) (101.46, 528.57)        /F1 sectors	<|special_separator|>
(134.68, 520.94) (159.43, 520.94) (159.43, 528.57) (134.68, 528.57)        /F1 Ã¢Â€Â'	<|special_separator|>
(163.77, 520.94) (172.02, 520.94) (172.02, 528.57) (163.77, 528.57)        /F1 in	<|special_separator|>
(176.36, 520.94) (188.73, 520.94) (188.73, 528.57) (176.36, 528.57)        /F1 the	<|special_separator|>
(193.08, 520.94) (238.45, 520.94) (238.45, 528.57) (193.08, 528.57)        /F1 differences	<|special_separator|>
(242.79, 520.94) (251.04, 520.94) (251.04, 528.57) (242.79, 528.57)        /F1 of	<|special_separator|>
(255.39, 520.94) (280.14, 520.94) (280.14, 528.57) (255.39, 528.57)        /F1 access	<|special_separator|>
(284.48, 520.94) (292.73, 520.94) (292.73, 528.57) (284.48, 528.57)        /F1 to	<|special_separator|>
(297.07, 520.94) (342.44, 520.94) (342.44, 528.57) (297.07, 528.57)        /F1 healthcare,	<|special_separator|>
(346.79, 520.94) (388.04, 520.94) (388.04, 528.57) (346.79, 528.57)        /F1 education,	<|special_separator|>
(392.38, 520.94) (417.13, 520.94) (417.13, 528.57) (392.38, 528.57)        /F1 social	<|special_separator|>
(421.47, 520.94) (466.85, 520.94) (466.85, 528.57) (421.47, 528.57)        /F1 protection,	<|special_separator|>
(471.19, 520.94) (500.06, 520.94) (500.06, 528.57) (471.19, 528.57)        /F1 housing	<|special_separator|>
(504.40, 520.94) (537.40, 520.94) (537.40, 528.57) (504.40, 528.57)        /F1 systems,	<|special_separator|>
(541.75, 520.94) (583.00, 520.94) (583.00, 528.57) (541.75, 528.57)        /F1 childcare,	<|special_separator|>
(587.34, 520.94) (591.46, 520.94) (591.46, 528.57) (587.34, 528.57)        /F1 e	<|special_separator|>
(018.09, 511.94) (051.09, 511.94) (051.09, 519.57) (018.09, 519.57)        /F1 Cultural	<|special_separator|>
(056.91, 511.94) (102.28, 511.94) (102.28, 519.57) (056.91, 519.57)        /F1 inequality,	<|special_separator|>
(108.10, 511.94) (128.73, 511.94) (128.73, 519.57) (108.10, 519.57)        /F1 which	<|special_separator|>
(134.55, 511.94) (175.80, 511.94) (175.80, 519.57) (134.55, 519.57)        /F1 segregates	<|special_separator|>
(181.62, 511.94) (206.37, 511.94) (206.37, 519.57) (181.62, 519.57)        /F1 people	<|special_separator|>
(212.19, 511.94) (228.69, 511.94) (228.69, 519.57) (212.19, 519.57)        /F1 from	<|special_separator|>
(234.51, 511.94) (246.88, 511.94) (246.88, 519.57) (234.51, 519.57)        /F1 the	<|special_separator|>
(252.70, 511.94) (293.95, 511.94) (293.95, 519.57) (252.70, 519.57)        /F1 mainstream	<|special_separator|>
(299.77, 511.94) (320.40, 511.94) (320.40, 519.57) (299.77, 519.57)        /F1 based	<|special_separator|>
(326.22, 511.94) (334.47, 511.94) (334.47, 519.57) (326.22, 519.57)        /F1 on	<|special_separator|>
(340.29, 511.94) (385.66, 511.94) (385.66, 519.57) (340.29, 519.57)        /F1 recognition	<|special_separator|>
(391.48, 511.94) (424.48, 511.94) (424.48, 519.57) (391.48, 519.57)        /F1 problems	<|special_separator|>
(430.30, 511.94) (446.80, 511.94) (446.80, 519.57) (430.30, 519.57)        /F1 with	<|special_separator|>
(452.62, 511.94) (456.75, 511.94) (456.75, 519.57) (452.62, 519.57)        /F1 a	<|special_separator|>
(462.57, 511.94) (495.57, 511.94) (495.57, 519.57) (462.57, 519.57)        /F1 specific	<|special_separator|>
(501.39, 511.94) (530.26, 511.94) (530.26, 519.57) (501.39, 519.57)        /F1 groups'	<|special_separator|>
(536.08, 511.94) (560.83, 511.94) (560.83, 519.57) (536.08, 519.57)        /F1 social	<|special_separator|>
(566.65, 511.94) (591.40, 511.94) (591.40, 519.57) (566.65, 519.57)        /F1 status	<|special_separator|>
(018.09, 502.94) (055.22, 502.94) (055.22, 510.57) (018.09, 510.57)        /F1 religion,	<|special_separator|>
(059.44, 502.94) (088.31, 502.94) (088.31, 510.57) (059.44, 510.57)        /F1 customs	<|special_separator|>
(092.54, 502.94) (104.91, 502.94) (104.91, 510.57) (092.54, 510.57)        /F1 and	<|special_separator|>
(109.14, 502.94) (133.89, 502.94) (133.89, 510.57) (109.14, 510.57)        /F1 norms,	<|special_separator|>
(138.11, 502.94) (146.36, 502.94) (146.36, 510.57) (138.11, 510.57)        /F1 is	<|special_separator|>
(150.59, 502.94) (179.46, 502.94) (179.46, 510.57) (150.59, 510.57)        /F1 another	<|special_separator|>
(183.69, 502.94) (224.94, 502.94) (224.94, 510.57) (183.69, 510.57)        /F1 widespread	<|special_separator|>
(229.16, 502.94) (253.91, 502.94) (253.91, 510.57) (229.16, 510.57)        /F1 issue.	<|special_separator|>
(258.14, 502.94) (274.64, 502.94) (274.64, 510.57) (258.14, 510.57)        /F1 This	<|special_separator|>
(278.87, 502.94) (295.37, 502.94) (295.37, 510.57) (278.87, 510.57)        /F1 book	<|special_separator|>
(299.59, 502.94) (320.22, 502.94) (320.22, 510.57) (299.59, 510.57)        /F1 tries	<|special_separator|>
(324.44, 502.94) (332.69, 502.94) (332.69, 510.57) (324.44, 510.57)        /F1 to	<|special_separator|>
(336.92, 502.94) (365.79, 502.94) (365.79, 510.57) (336.92, 510.57)        /F1 present	<|special_separator|>
(370.02, 502.94) (378.27, 502.94) (378.27, 510.57) (370.02, 510.57)        /F1 an	<|special_separator|>
(382.49, 502.94) (415.49, 502.94) (415.49, 510.57) (382.49, 510.57)        /F1 accurate	<|special_separator|>
(419.72, 502.94) (448.59, 502.94) (448.59, 510.57) (419.72, 510.57)        /F1 picture	<|special_separator|>
(452.82, 502.94) (461.07, 502.94) (461.07, 510.57) (452.82, 510.57)        /F1 of	<|special_separator|>
(465.29, 502.94) (485.92, 502.94) (485.92, 510.57) (465.29, 510.57)        /F1 these	<|special_separator|>
(490.14, 502.94) (514.89, 502.94) (514.89, 510.57) (490.14, 510.57)        /F1 issues	<|special_separator|>
(519.12, 502.94) (535.62, 502.94) (535.62, 510.57) (519.12, 510.57)        /F1 with	<|special_separator|>
(539.84, 502.94) (560.47, 502.94) (560.47, 510.57) (539.84, 510.57)        /F1 cases	<|special_separator|>
(564.69, 502.94) (593.57, 502.94) (593.57, 510.57) (564.69, 510.57)        /F1 studies	<|special_separator|>
(018.09, 493.94) (059.34, 493.94) (059.34, 501.57) (018.09, 501.57)        /F1 countries.	<|special_separator|>
(063.58, 493.94) (092.46, 493.94) (092.46, 501.57) (063.58, 501.57)        /F1 Mostly,	<|special_separator|>
(096.70, 493.94) (113.20, 493.94) (113.20, 501.57) (096.70, 501.57)        /F1 when	<|special_separator|>
(117.44, 493.94) (125.69, 493.94) (125.69, 501.57) (117.44, 501.57)        /F1 we	<|special_separator|>
(129.93, 493.94) (146.43, 493.94) (146.43, 501.57) (129.93, 501.57)        /F1 talk	<|special_separator|>
(150.67, 493.94) (171.29, 493.94) (171.29, 501.57) (150.67, 501.57)        /F1 about	<|special_separator|>
(175.53, 493.94) (220.91, 493.94) (220.91, 501.57) (175.53, 501.57)        /F1 inequality,	<|special_separator|>
(225.15, 493.94) (237.52, 493.94) (237.52, 501.57) (225.15, 501.57)        /F1 the	<|special_separator|>
(241.76, 493.94) (262.39, 493.94) (262.39, 501.57) (241.76, 501.57)        /F1 focus	<|special_separator|>
(266.63, 493.94) (274.88, 493.94) (274.88, 501.57) (266.63, 501.57)        /F1 is	<|special_separator|>
(279.12, 493.94) (287.37, 493.94) (287.37, 501.57) (279.12, 501.57)        /F1 on	<|special_separator|>
(291.61, 493.94) (324.61, 493.94) (324.61, 501.57) (291.61, 501.57)        /F1 economic	<|special_separator|>
(328.85, 493.94) (374.22, 493.94) (374.22, 501.57) (328.85, 501.57)        /F1 inequality;	<|special_separator|>
(378.46, 493.94) (411.46, 493.94) (411.46, 501.57) (378.46, 501.57)        /F1 however,	<|special_separator|>
(415.70, 493.94) (432.20, 493.94) (432.20, 501.57) (415.70, 501.57)        /F1 much	<|special_separator|>
(436.44, 493.94) (477.69, 493.94) (477.69, 501.57) (436.44, 501.57)        /F1 inequality	<|special_separator|>
(481.93, 493.94) (519.06, 493.94) (519.06, 501.57) (481.93, 501.57)        /F1 persists,	<|special_separator|>
(523.30, 493.94) (564.55, 493.94) (564.55, 501.57) (523.30, 501.57)        /F1 especially	<|special_separator|>
(568.79, 493.94) (593.54, 493.94) (593.54, 501.57) (568.79, 501.57)        /F1 discri	<|special_separator|>
(018.09, 484.94) (046.97, 484.94) (046.97, 492.57) (018.09, 492.57)        /F1 gender,	<|special_separator|>
(051.90, 484.94) (068.40, 484.94) (068.40, 492.57) (051.90, 492.57)        /F1 age,	<|special_separator|>
(073.34, 484.94) (102.21, 484.94) (102.21, 492.57) (073.34, 492.57)        /F1 origin,	<|special_separator|>
(107.15, 484.94) (148.40, 484.94) (148.40, 492.57) (107.15, 492.57)        /F1 ethnicity,	<|special_separator|>
(153.33, 484.94) (198.71, 484.94) (198.71, 492.57) (153.33, 492.57)        /F1 disability,	<|special_separator|>
(203.65, 484.94) (228.40, 484.94) (228.40, 492.57) (203.65, 492.57)        /F1 sexual	<|special_separator|>
(233.33, 484.94) (282.83, 484.94) (282.83, 492.57) (233.33, 492.57)        /F1 orientation,	<|special_separator|>
(287.77, 484.94) (312.52, 484.94) (312.52, 492.57) (287.77, 492.57)        /F1 class,	<|special_separator|>
(317.45, 484.94) (329.83, 484.94) (329.83, 492.57) (317.45, 492.57)        /F1 and	<|special_separator|>
(334.76, 484.94) (371.89, 484.94) (371.89, 492.57) (334.76, 492.57)        /F1 religion.	<|special_separator|>
(376.82, 484.94) (385.07, 484.94) (385.07, 492.57) (376.82, 492.57)        /F1 To	<|special_separator|>
(390.01, 484.94) (402.39, 484.94) (402.39, 492.57) (390.01, 492.57)        /F1 end	<|special_separator|>
(407.32, 484.94) (423.82, 484.94) (423.82, 492.57) (407.32, 492.57)        /F1 this	<|special_separator|>
(428.76, 484.94) (465.88, 484.94) (465.88, 492.57) (428.76, 492.57)        /F1 situation	<|special_separator|>
(470.82, 484.94) (491.44, 484.94) (491.44, 492.57) (470.82, 492.57)        /F1 there	<|special_separator|>
(496.38, 484.94) (504.63, 484.94) (504.63, 492.57) (496.38, 492.57)        /F1 is	<|special_separator|>
(509.57, 484.94) (513.69, 484.94) (513.69, 492.57) (509.57, 492.57)        /F1 a	<|special_separator|>
(518.63, 484.94) (535.13, 484.94) (535.13, 492.57) (518.63, 492.57)        /F1 need	<|special_separator|>
(540.06, 484.94) (552.44, 484.94) (552.44, 492.57) (540.06, 492.57)        /F1 for	<|special_separator|>
(557.37, 484.94) (586.25, 484.94) (586.25, 492.57) (557.37, 492.57)        /F1 social,	<|special_separator|>
(018.09, 475.94) (046.97, 475.94) (046.97, 483.57) (018.09, 483.57)        /F1 reform.	<|special_separator|>
(051.45, 475.94) (072.07, 475.94) (072.07, 483.57) (051.45, 483.57)        /F1 Until	<|special_separator|>
(076.56, 475.94) (084.81, 475.94) (084.81, 483.57) (076.56, 483.57)        /F1 or	<|special_separator|>
(089.29, 475.94) (114.04, 475.94) (114.04, 483.57) (089.29, 483.57)        /F1 unless	<|special_separator|>
(118.53, 475.94) (130.90, 475.94) (130.90, 483.57) (118.53, 483.57)        /F1 the	<|special_separator|>
(135.39, 475.94) (184.89, 475.94) (184.89, 483.57) (135.39, 483.57)        /F1 marginalized	<|special_separator|>
(189.37, 475.94) (214.12, 475.94) (214.12, 483.57) (189.37, 483.57)        /F1 groups	<|special_separator|>
(218.60, 475.94) (230.98, 475.94) (230.98, 483.57) (218.60, 483.57)        /F1 are	<|special_separator|>
(235.46, 475.94) (276.71, 475.94) (276.71, 483.57) (235.46, 483.57)        /F1 empowered,	<|special_separator|>
(281.20, 475.94) (293.57, 475.94) (293.57, 483.57) (281.20, 483.57)        /F1 the	<|special_separator|>
(298.06, 475.94) (339.31, 475.94) (339.31, 483.57) (298.06, 483.57)        /F1 inequality	<|special_separator|>
(343.79, 475.94) (364.41, 475.94) (364.41, 483.57) (343.79, 483.57)        /F1 issue	<|special_separator|>
(368.90, 475.94) (393.65, 475.94) (393.65, 483.57) (368.90, 483.57)        /F1 cannot	<|special_separator|>
(398.13, 475.94) (406.38, 475.94) (406.38, 483.57) (398.13, 483.57)        /F1 be	<|special_separator|>
(410.87, 475.94) (435.62, 475.94) (435.62, 483.57) (410.87, 483.57)        /F1 solved	<|special_separator|>
(440.10, 475.94) (448.35, 475.94) (448.35, 483.57) (440.10, 483.57)        /F1 or	<|special_separator|>
(452.83, 475.94) (469.33, 475.94) (469.33, 483.57) (452.83, 483.57)        /F1 even	<|special_separator|>
(473.82, 475.94) (515.07, 475.94) (515.07, 483.57) (473.82, 483.57)        /F1 minimized.	<|special_separator|>
(519.55, 475.94) (527.80, 475.94) (527.80, 483.57) (519.55, 483.57)        /F1 On	<|special_separator|>
(532.29, 475.94) (544.66, 475.94) (544.66, 483.57) (532.29, 483.57)        /F1 the	<|special_separator|>
(549.14, 475.94) (569.77, 475.94) (569.77, 483.57) (549.14, 483.57)        /F1 basis	<|special_separator|>
(574.25, 475.94) (582.50, 475.94) (582.50, 483.57) (574.25, 483.57)        /F1 of	<|special_separator|>
(586.99, 475.94) (595.24, 475.94) (595.24, 483.57) (586.99, 483.57)        /F1 va	<|special_separator|>
(018.09, 466.94) (051.09, 466.94) (051.09, 474.57) (018.09, 474.57)        /F1 studies,	<|special_separator|>
(056.66, 466.94) (073.16, 466.94) (073.16, 474.57) (056.66, 474.57)        /F1 this	<|special_separator|>
(078.72, 466.94) (095.22, 466.94) (095.22, 474.57) (078.72, 474.57)        /F1 book	<|special_separator|>
(100.79, 466.94) (142.04, 466.94) (142.04, 474.57) (100.79, 474.57)        /F1 encourages	<|special_separator|>
(147.61, 466.94) (155.86, 466.94) (155.86, 474.57) (147.61, 474.57)        /F1 us	<|special_separator|>
(161.43, 466.94) (169.68, 466.94) (169.68, 474.57) (161.43, 474.57)        /F1 to	<|special_separator|>
(175.24, 466.94) (204.12, 466.94) (204.12, 474.57) (175.24, 474.57)        /F1 rethink	<|special_separator|>
(209.68, 466.94) (242.68, 466.94) (242.68, 474.57) (209.68, 474.57)        /F1 societal	<|special_separator|>
(248.25, 466.94) (293.63, 466.94) (293.63, 474.57) (248.25, 474.57)        /F1 development	<|special_separator|>
(299.19, 466.94) (328.07, 466.94) (328.07, 474.57) (299.19, 474.57)        /F1 through	<|special_separator|>
(333.64, 466.94) (346.01, 466.94) (346.01, 474.57) (333.64, 474.57)        /F1 the	<|special_separator|>
(351.58, 466.94) (368.08, 466.94) (368.08, 474.57) (351.58, 474.57)        /F1 lens	<|special_separator|>
(373.64, 466.94) (381.89, 466.94) (381.89, 474.57) (373.64, 474.57)        /F1 of	<|special_separator|>
(387.46, 466.94) (416.34, 466.94) (416.34, 474.57) (387.46, 474.57)        /F1 growing	<|special_separator|>
(421.90, 466.94) (471.40, 466.94) (471.40, 474.57) (421.90, 474.57)        /F1 inequalities	<|special_separator|>
(476.97, 466.94) (489.35, 466.94) (489.35, 474.57) (476.97, 474.57)        /F1 and	<|special_separator|>
(494.91, 466.94) (544.41, 466.94) (544.41, 474.57) (494.91, 474.57)        /F1 disparities.	<|special_separator|>
(549.98, 466.94) (562.35, 466.94) (562.35, 474.57) (549.98, 474.57)        /F1 The	<|special_separator|>
(567.92, 466.94) (584.42, 466.94) (584.42, 474.57) (567.92, 474.57)        /F1 book	<|special_separator|>
(589.99, 466.94) (594.11, 466.94) (594.11, 474.57) (589.99, 474.57)        /F1 p	<|special_separator|>
(018.09, 457.94) (051.09, 457.94) (051.09, 465.57) (018.09, 465.57)        /F1 insights	<|special_separator|>
(055.44, 457.94) (067.82, 457.94) (067.82, 465.57) (055.44, 465.57)        /F1 for	<|special_separator|>
(072.17, 457.94) (113.42, 457.94) (113.42, 465.57) (072.17, 465.57)        /F1 evaluating	<|special_separator|>
(117.77, 457.94) (130.15, 457.94) (130.15, 465.57) (117.77, 465.57)        /F1 the	<|special_separator|>
(134.50, 457.94) (167.50, 457.94) (167.50, 465.57) (134.50, 465.57)        /F1 progress	<|special_separator|>
(171.86, 457.94) (180.11, 457.94) (180.11, 465.57) (171.86, 465.57)        /F1 on	<|special_separator|>
(184.46, 457.94) (209.21, 457.94) (209.21, 465.57) (184.46, 465.57)        /F1 social	<|special_separator|>
(213.56, 457.94) (263.06, 457.94) (263.06, 465.57) (213.56, 465.57)        /F1 development.	<|special_separator|>
(267.41, 457.94) (279.79, 457.94) (279.79, 465.57) (267.41, 465.57)        /F1 The	<|special_separator|>
(284.14, 457.94) (300.64, 457.94) (300.64, 465.57) (284.14, 465.57)        /F1 book	<|special_separator|>
(305.00, 457.94) (346.25, 457.94) (346.25, 465.57) (305.00, 465.57)        /F1 highlights	<|special_separator|>
(350.60, 457.94) (362.97, 457.94) (362.97, 465.57) (350.60, 465.57)        /F1 the	<|special_separator|>
(367.33, 457.94) (396.20, 457.94) (396.20, 465.57) (367.33, 465.57)        /F1 current	<|special_separator|>
(400.55, 457.94) (441.80, 457.94) (441.80, 465.57) (400.55, 465.57)        /F1 challenges	<|special_separator|>
(446.16, 457.94) (454.41, 457.94) (454.41, 465.57) (446.16, 465.57)        /F1 of	<|special_separator|>
(458.76, 457.94) (483.51, 457.94) (483.51, 465.57) (458.76, 465.57)        /F1 social	<|special_separator|>
(487.86, 457.94) (533.24, 457.94) (533.24, 465.57) (487.86, 465.57)        /F1 inequality.	<|special_separator|>
(537.59, 457.94) (545.84, 457.94) (545.84, 465.57) (537.59, 465.57)        /F1 In	<|special_separator|>
(550.19, 457.94) (591.44, 457.94) (591.44, 465.57) (550.19, 465.57)        /F1 combinatio	<|special_separator|>
(018.09, 448.94) (026.34, 448.94) (026.34, 456.57) (018.09, 456.57)        /F1 of	<|special_separator|>
(030.86, 448.94) (055.61, 448.94) (055.61, 456.57) (030.86, 456.57)        /F1 edited	<|special_separator|>
(060.14, 448.94) (084.89, 448.94) (084.89, 456.57) (060.14, 456.57)        /F1 papers	<|special_separator|>
(089.41, 448.94) (110.04, 448.94) (110.04, 456.57) (089.41, 456.57)        /F1 gives	<|special_separator|>
(114.56, 448.94) (122.81, 448.94) (122.81, 456.57) (114.56, 456.57)        /F1 an	<|special_separator|>
(127.34, 448.94) (168.59, 448.94) (168.59, 456.57) (127.34, 456.57)        /F1 integrated	<|special_separator|>
(173.11, 448.94) (226.73, 448.94) (226.73, 456.57) (173.11, 456.57)        /F1 understanding	<|special_separator|>
(231.26, 448.94) (239.51, 448.94) (239.51, 456.57) (231.26, 456.57)        /F1 of	<|special_separator|>
(244.03, 448.94) (256.41, 448.94) (256.41, 456.57) (244.03, 456.57)        /F1 the	<|special_separator|>
(260.93, 448.94) (293.93, 448.94) (293.93, 456.57) (260.93, 456.57)        /F1 question	<|special_separator|>
(298.46, 448.94) (306.71, 448.94) (306.71, 456.57) (298.46, 456.57)        /F1 of	<|special_separator|>
(311.23, 448.94) (327.73, 448.94) (327.73, 456.57) (311.23, 456.57)        /F1 'why	<|special_separator|>
(332.25, 448.94) (340.50, 448.94) (340.50, 456.57) (332.25, 456.57)        /F1 is	<|special_separator|>
(345.03, 448.94) (373.90, 448.94) (373.90, 456.57) (345.03, 456.57)        /F1 society	<|special_separator|>
(378.43, 448.94) (415.55, 448.94) (415.55, 456.57) (378.43, 456.57)        /F1 unequal'?	<|special_separator|>
(420.08, 448.94) (436.58, 448.94) (436.58, 456.57) (420.08, 456.57)        /F1 This	<|special_separator|>
(441.10, 448.94) (457.60, 448.94) (457.60, 456.57) (441.10, 456.57)        /F1 book	<|special_separator|>
(462.12, 448.94) (470.37, 448.94) (470.37, 456.57) (462.12, 456.57)        /F1 is	<|special_separator|>
(474.90, 448.94) (495.52, 448.94) (495.52, 456.57) (474.90, 456.57)        /F1 aimed	<|special_separator|>
(500.05, 448.94) (508.30, 448.94) (508.30, 456.57) (500.05, 456.57)        /F1 at	<|special_separator|>
